Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
1.392 empresas ativas em Rio de Janeiro, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 A KJP LOGISTICA LTDA | 15.708.861/0001-04 | Rio de Janeiro/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 12.608.245 LEONARDO AUGUSTO DOS SANTOS MOREIRA | 12.608.245/0001-85 | Rio de Janeiro/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 12.677.608 NORMA DOS SANTOS TEIXEIRA | 12.677.608/0001-34 | Rio de Janeiro/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 12.708.106 SERGIO LUIS DA CRUZ MOREIRA | 12.708.106/0001-23 | Valenca/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 12.713.246 IZAR GOMES DOS SANTOS | 12.713.246/0001-90 | Rio de Janeiro/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 12.911.838 CLAUDIO MARCIO QUINTINO DE ABREU | 12.911.838/0001-16 | Marica/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 14.202.686 LUCIANE VIEIRA CAMPOS | 14.202.686/0001-08 | Cabo Frio/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 14.298.662 JOSE SILVESTRE FURTADO FILHO | 14.298.662/0001-02 | Belford Roxo/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 15.020.836 CARLOS ALBERTO CARVALHO | 15.020.836/0001-25 | Petropolis/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 15.381.522 JOAO BATISTA TRINDADE | 15.381.522/0001-58 | Volta Redonda/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 16.525.166 FERNANDA DA SILVA GONZAGA PINTO | 16.525.166/0001-61 | Paracambi/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 17.118.682 JADER DE PAULA ARANTES | 17.118.682/0001-34 | Barra do Pirai/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 17.260.798 RICARDO DE ALMEIDA NUNES | 17.260.798/0001-03 | Sao Goncalo/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 18.260.180 LEONARDO DE MELO TRAVASSOS | 18.260.180/0001-06 | Petropolis/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 18.898.233 LEONARDO ABEL DA SILVA | 18.898.233/0001-19 | Rio de Janeiro/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 19.062.733 JOSE GERALDO GONCALVES DE LIMA | 19.062.733/0001-89 | Vassouras/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 19.637.498 RICARDO MIRANDA GONCALVES | 19.637.498/0001-26 | Rio de Janeiro/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 19.957.136 SHEILA SILVA DA ROCHA BRAGA | 19.957.136/0001-12 | Rio de Janeiro/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 20.401.405 GUMERCINO DE SOUZA SERRA | 20.401.405/0001-49 | Rio de Janeiro/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 21.123.097 JOYCE FERNANDES RODRIGUES DA SILVA | 21.123.097/0001-08 | Rio de Janeiro/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 21.380.392 MIZAEL LACE BOTELHO | 21.380.392/0001-31 | Niteroi/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 21.491.629 MARIO JOAO CARVALHO DA COSTA FILHO | 21.491.629/0001-51 | Rio das Ostras/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 22.301.647 ANIVALDO FERNANDES | 22.301.647/0001-96 | Itaborai/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 22.372.820 KLEITON COSME DE CARVALHO | 22.372.820/0001-47 | Barra Mansa/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 23.210.543 ALESSANDRA SILVA FIDALGO | 23.210.543/0001-39 | Rio de Janeiro/RJ | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
Veja todas as 1.392 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.