Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
2.935.399 empresas ativas em Minas Gerais, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ! ACHA IMOVEIS LTDA | 39.493.603/0003-70 | Belo Horizonte/MG | 4120-4/00Construção de edifícios | Ativa |
| !035 ASSESSORIA & INTERMEDIACAO VASQUES LTDA | 48.512.877/0001-98 | Pouso Alegre/MG | 6821-8/02Corretagem no aluguel de imóveis | Ativa |
| !@ ADM MG IMOVEIS LTDA | 63.002.785/0001-51 | Belo Horizonte/MG | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| !o TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE ENTRE RIOS DE MINAS | 09.023.570/0001-71 | Entre Rios de Minas/MG | 6912-5/00Cartórios | Ativa |
| &QUALITY ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | 54.726.996/0001-46 | Manhumirim/MG | 8650-0/01Atividades de enfermagem | Ativa |
| ' N & N TRANSPORTE DE ANIMAIS E MATERIAIS LTDA | 09.034.470/0001-40 | Raposos/MG | 4930-2/02Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | Ativa |
| '' A. B. DOS REIS & CIA LTDA '' | 04.765.583/0001-00 | Pouso Alegre/MG | 2330-3/02Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | Ativa |
| '' BEATRIZ TRICOT LTDA | 06.077.535/0001-47 | Monte Siao/MG | 1422-3/00Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | Ativa |
| '' DISK VIDROS VLAD LTDA '' | 04.736.375/0001-75 | Pouso Alegre/MG | 4743-1/00Comércio varejista de vidros | Ativa |
| '' DROGARIA MONTEFARMA LTDA.'' | 21.310.222/0001-80 | Monte Siao/MG | 4771-7/01Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | Ativa |
| '' DROGARIA MONTEFARMA LTDA.'' | 21.310.222/0002-61 | Monte Siao/MG | 4771-7/01Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | Ativa |
| '' L.H.L IND.E COM.DE MALHAS LTDA | 06.095.742/0001-24 | Monte Siao/MG | 1422-3/00Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | Ativa |
| '' MERCADINHO PONTO ALTO LTDA | 04.959.500/0001-06 | Pouso Alegre/MG | 4712-1/00Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Ativa |
| '' MERCEARIA IRMAOS CARVALHO LTDA | 05.016.463/0001-65 | Pouso Alegre/MG | 4712-1/00Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Ativa |
| '' MONTEUX COMERCIO E SERVICO LTDA | 02.452.486/0001-24 | Monte Siao/MG | 3314-7/20Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados | Ativa |
| '' NILSON EMPREENDIMENTOS LTDA | 05.803.154/0001-35 | Extrema/MG | 6810-2/01Compra e venda de imóveis próprios | Ativa |
| '' P A DROGAJATO LTDA '', | 66.215.088/0001-77 | Pouso Alegre/MG | 4771-7/01Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | Ativa |
| '' PROTEGE MINAS LTDA | 05.115.256/0001-68 | Pouso Alegre/MG | 4642-7/02Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho | Ativa |
| '' T & D DE OLIVEIRA LTDA.'' | 04.811.601/0001-35 | Pouso Alegre/MG | 5611-2/03Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Ativa |
| '' T & D DE OLIVEIRA LTDA.'' | 04.811.601/0002-16 | Pouso Alegre/MG | 4721-1/02Padaria e confeitaria com predominância de revenda | Ativa |
| '' VSAT - TELECOMUNICACOES LTDA | 05.915.278/0001-02 | Vicosa/MG | 6110-8/03Serviços de comunicação multimídia - SCM | Ativa |
| '' VSAT - TELECOMUNICACOES LTDA | 05.915.278/0002-93 | Teixeiras/MG | 6110-8/03Serviços de comunicação multimídia - SCM | Ativa |
| '' VSAT - TELECOMUNICACOES LTDA | 05.915.278/0003-74 | Vicosa/MG | 6110-8/03Serviços de comunicação multimídia - SCM | Ativa |
| ''AGROPECUARIA GRAMA ROXA LTDA | 05.281.242/0001-14 | Monte Siao/MG | 0162-8/99Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | Ativa |
| ''DOM PORCO LTDA | 03.877.827/0001-76 | Vicosa/MG | 4722-9/01Comércio varejista de carnes - açougues | Ativa |
Veja todas as 2.935.399 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal — Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.