Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
23.983 empresas ativas em Minas Gerais, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 00.584.365 BRUNNO PHELIPE REZENDE VIANNA | 00.584.365/0001-00 | Barbacena/MG | 4744-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Ativa |
| 00.977.073 CELIO GARCIA DE SOUZA | 00.977.073/0001-38 | Sao Sebastiao do Paraiso/MG | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 01.152.232 CELSO VILELA DA SILVA | 01.152.232/0001-28 | Barao do Monte Alto/MG | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 01.186.260 JOSE GERALDO SANTOS | 01.186.260/0001-66 | Varzea da Palma/MG | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 01.193.061 MARIA IMACULADA COSTA E SILVA | 01.193.061/0001-85 | Juiz de Fora/MG | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 01.639.538 CARLOS VAGNER SILVA | 01.639.538/0001-03 | Curvelo/MG | 4744-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Ativa |
| 01.862.719 ROSANA DE MELO FRANCO LAUDARES | 01.862.719/0001-02 | Divinopolis/MG | 4744-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Ativa |
| 02.064.478 LEDA DE ALMEIDA | 02.064.478/0001-00 | Para de Minas/MG | 4744-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Ativa |
| 02.206.202 NIVALDO MARCIO SANTOS FONTOURA | 02.206.202/0001-10 | Alvorada de Minas/MG | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 02.747.627 JEFERSON POUSA DE OLIVEIRA | 02.747.627/0001-36 | Bom Sucesso/MG | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 02.749.979 EUNATALIA LISBOA RODRIGUES | 02.749.979/0001-20 | Belo Horizonte/MG | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 02.751.516 MARIA DAS GRACAS LOPES DE PAULA | 02.751.516/0001-01 | Uberaba/MG | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 02.801.622 JORGE DE OLIVEIRA | 02.801.622/0001-44 | Machado/MG | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 02.987.977 EDIVAR NILSON CAIXETA | 02.987.977/0001-70 | Patos de Minas/MG | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 02.993.588 IRINEU GONZAGA PEREIRA | 02.993.588/0001-57 | Capelinha/MG | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 03.020.743 IDIRCEU DOS REIS E SILVA | 03.020.743/0001-11 | Passos/MG | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 03.054.303 MALAQUIAS RODRIGUES | 03.054.303/0001-85 | Mirabela/MG | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 03.291.831 VANIA LAUREANA ARRUDA | 03.291.831/0001-58 | Ibirite/MG | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 03.389.328 JULYWANDER DA SILVA FILHO | 03.389.328/0001-30 | Juiz de Fora/MG | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 03.400.638 GILNEIDE APARECIDO DA SILVA | 03.400.638/0001-08 | Itaobim/MG | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 03.409.274 DUILIO SAULO LOPES GUEDES | 03.409.274/0001-27 | Ipatinga/MG | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 03.875.322 ADRIANE LOPES SOUSA | 03.875.322/0001-72 | Diamantina/MG | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 04.094.733 CAETANO TREVENZOLI NETO | 04.094.733/0001-93 | Raul Soares/MG | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 04.098.686 VALDISON ANTONIO DOS SANTOS | 04.098.686/0001-56 | Lagamar/MG | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 04.280.542 KENNEDY FRANCISQUINI DE OLIVEIRA | 04.280.542/0001-16 | Rio Novo/MG | 4744-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Ativa |
Veja todas as 23.983 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal — Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.