Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
899 empresas ativas em Minas Gerais, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2A AGRICOLA LTDA | 61.294.282/0001-71 | Campos Gerais/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| 2EP AGROPECUARIA LTDA | 67.541.812/0001-15 | Buritis/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| 2ML HOLDING PATRIMONIAL LTDA | 30.993.438/0002-60 | Prata/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| 357 AGRICULTURA LIMITADA | 27.223.677/0001-45 | Sacramento/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| 3L AGRONEGOCIO LTDA | 10.222.250/0001-20 | Lassance/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| 3R AGROPECUARIA LTDA | 51.715.243/0001-47 | Patos de Minas/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| 3W AGRONEGOCIOS LTDA | 27.954.567/0001-53 | Itutinga/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| A & A AGRONEGOCIOS LTDA | 41.143.887/0001-54 | Itutinga/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| A MAGNANI S A AGRICULTURA E PECUARIA | 54.845.474/0003-25 | Sao Sebastiao do Paraiso/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| A. ADOLFO DA SILVEIRA AGRONEGOCIOS | 40.835.854/0001-02 | Camacho/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| A.E OLIVEIRA MARTINS AGROPECUARIA LTDA | 42.605.062/0001-77 | Uberaba/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AAGCR PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A | 57.485.517/0001-35 | Chapada Gaucha/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| ABS AGROPECUARIA LTDA. | 14.750.853/0001-55 | Uberlandia/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| ADEMAR SILVANI | 65.099.444/0001-71 | Uberlandia/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AF AGROPECUARIA LTDA | 33.541.531/0001-40 | Unai/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AG&F AGRONEGOCIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 34.152.524/0001-10 | Paracatu/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRICERT AGRO MERCANTIL LTDA. | 04.541.639/0001-35 | Uberlandia/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRICOLA AMA LTDA | 62.220.200/0001-07 | Alfenas/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRICOLA BATTAGLINI LTDA. | 34.229.734/0001-69 | Araguari/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRICOLA CAMPO REDONDO LTDA | 21.013.490/0001-30 | Machado/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRICOLA CHAMONIX LTDA | 55.028.758/0001-20 | Machado/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRICOLA DECISAO LTDA | 78.732.435/0001-18 | Unai/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRICOLA DOGNANI LTDA | 61.767.206/0001-36 | Bonfinopolis de Minas/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRICOLA E PECUARIA DO VALLI LTDA | 61.527.799/0001-63 | Guarda Mor/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRICOLA E PECUARIA LF LTDA | 64.668.149/0001-26 | Presidente Olegario/MG | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
Veja todas as 899 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal — Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.