Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
1.289 empresas ativas em Santa Catarina, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 09.310.267 ROZANI CAMPOS RODRIGUES | 09.310.267/0001-50 | Tangara/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 10.738.601 ALAN PATRICIO CUSTODIO | 10.738.601/0001-50 | Balneario Camboriu/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 11.039.079 LENIO CESAR TURATTI ANASTACIO | 11.039.079/0001-80 | Ararangua/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 14.126.371 NORLEI JOSE DOS SANTOS | 14.126.371/0001-29 | Campo Ere/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 14.192.034 LUCIANA BARREIROS BONILHA | 14.192.034/0001-30 | Florianopolis/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 14.448.248 MANOEL RENATO DA SILVA | 14.448.248/0001-24 | Itajai/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 14.541.227 ANGELO MARCELO GUEDES | 14.541.227/0001-59 | Camboriu/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 14.701.926 REGINA CARLA LIMA TEIXEIRA | 14.701.926/0001-19 | Florianopolis/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 14.752.320 SILVANA HECK | 14.752.320/0001-02 | Joinville/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 15.049.904 TANIA APARECIDA VARGAS | 15.049.904/0001-89 | Lages/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 15.543.360 QUELI GROFF DAMASCENO SOUZA | 15.543.360/0001-07 | Indaial/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 16.838.585 SERGIO JORGE | 16.838.585/0001-53 | Joinville/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 17.715.275 ARIEL LIMA DE GODOY | 17.715.275/0001-04 | Porto Belo/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 17.897.252 IVO MALESKI | 17.897.252/0001-68 | Major Gercino/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 19.487.146 ADEMIR SCHILL | 19.487.146/0001-31 | Itajai/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 20.246.521 GRACIELA ADRIANO | 20.246.521/0001-30 | Ibirama/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 20.977.123 ADRIANI BOZA | 20.977.123/0001-94 | Turvo/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 21.062.630 THIAGO DOMINGOS | 21.062.630/0001-60 | Sangao/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 22.056.419 ADEMIR GABRIEL | 22.056.419/0001-06 | Campo Alegre/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 22.442.837 KENNEDY DELEVATTI | 22.442.837/0001-23 | Nova Erechim/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 22.722.732 GILLIARD DE OLIVEIRA RESQUIN | 22.722.732/0001-28 | Florianopolis/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 22.787.721 JOSE CARLOS DE QUADROS BATISTA | 22.787.721/0001-26 | Indaial/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 24.280.688 SALETE TERRES DE OLIVEIRA | 24.280.688/0001-79 | Sao Miguel do Oeste/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 24.849.480 MARAYZA HANDREISE VIEIRA ANTONIO | 24.849.480/0001-28 | Araquari/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 26.360.575 ADEMIR GUESSER | 26.360.575/0001-09 | Joinville/SC | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
Veja todas as 1.289 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.