Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
114 empresas ativas em Acre, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 3 D CAR LTDA | 44.293.706/0001-64 | Rio Branco/AC | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| A C PORTO LTDA | 15.416.790/0001-68 | Rio Branco/AC | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| A G S NETO | 84.331.149/0001-43 | Rio Branco/AC | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| A S F MESQUITA LTDA | 46.349.789/0001-91 | Rio Branco/AC | 4511-1/01Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | Ativa |
| A. BATISTA LIMA DA SILVA LTDA | 21.831.111/0001-10 | Rio Branco/AC | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| A. BESERRA DE MORAIS LTDA | 07.527.998/0001-26 | Rio Branco/AC | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| A. C. DA SILVA GOMES LTDA | 60.534.626/0001-00 | Rio Branco/AC | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| A. G. DE LIMA LTDA | 39.284.347/0001-49 | Rio Branco/AC | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| A. PAULINO DE OLIVEIRA LTDA | 52.595.699/0001-83 | Rio Branco/AC | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA | 63.605.653/0001-14 | Rio Branco/AC | 4511-1/01Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | Ativa |
| ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA | 63.605.653/0003-86 | Cruzeiro do Sul/AC | 4511-1/01Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | Ativa |
| AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 04.582.979/0001-04 | Rio Branco/AC | 4511-1/01Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | Ativa |
| AMAZON COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 17.449.850/0004-17 | Rio Branco/AC | 4511-1/01Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | Ativa |
| ARAUNA LTDA | 09.392.692/0002-16 | Cruzeiro do Sul/AC | 4511-1/01Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | Ativa |
| AUTO ACRE VEICULOS LTDA | 12.793.602/0001-22 | Rio Branco/AC | 4511-1/01Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | Ativa |
| AUTO DRIVE MULTIMARCAS LTDA | 65.130.135/0001-17 | Rio Branco/AC | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| AVALIADO VEICULOS LTDA | 67.658.253/0001-28 | Rio Branco/AC | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| B F CARVALHO SERVICOS E RECICLAGEM | 01.088.606/0002-74 | Rio Branco/AC | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| B. S. FERNANDES LTDA | 52.934.781/0001-95 | Cruzeiro do Sul/AC | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| C N AMASIFUEN | 84.305.929/0001-19 | Rio Branco/AC | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| C. R. C. DA SILVA LTDA | 23.569.314/0001-05 | Rio Branco/AC | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| COMAUTO COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA. | 04.116.398/0001-87 | Rio Branco/AC | 4511-1/01Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | Ativa |
| COMAUTO COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA. | 04.116.398/0002-68 | Rio Branco/AC | 4511-1/01Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | Ativa |
| COMAUTO COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA. | 04.116.398/0004-20 | Rio Branco/AC | 4511-1/01Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | Ativa |
| COMVEL VEICULOS LTDA | 10.557.961/0001-55 | Rio Branco/AC | 4511-1/01Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | Ativa |
Veja todas as 114 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.