Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
21 empresas ativas no Brasil, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ALVORADA PETROLEO S.A. | 07.911.376/0001-05 | Belo Horizonte/MG | 0600-0/01Extração de petróleo e gás natural | Ativa |
| CEMES PETROLEO S.A. | 10.243.470/0001-30 | Belo Horizonte/MG | 0600-0/01Extração de petróleo e gás natural | Ativa |
| CONSORCIO DE EXPLORACAO DA BACIA DO SAO FRANCISCO - CEBASF | 11.362.576/0001-15 | Morada Nova de Minas/MG | 0600-0/01Extração de petróleo e gás natural | Ativa |
| CONSORCIO ES-T-496_R11 | 18.490.159/0001-05 | Belo Horizonte/MG | 0600-0/01Extração de petróleo e gás natural | Ativa |
| CONSORCIO ES-T-506_R11 | 18.513.048/0001-69 | Belo Horizonte/MG | 0600-0/01Extração de petróleo e gás natural | Ativa |
| CONSORCIO ES-T-516_R11 | 18.513.012/0001-85 | Belo Horizonte/MG | 0600-0/01Extração de petróleo e gás natural | Ativa |
| CONSORCIO GEOPAR-SLIM DRILLING - PROJETO REC -T -128 | 23.852.838/0001-09 | Belo Horizonte/MG | 0600-0/01Extração de petróleo e gás natural | Ativa |
| CONSORCIO REC-T-209_R12 | 19.753.124/0001-76 | Belo Horizonte/MG | 0600-0/01Extração de petróleo e gás natural | Ativa |
| CONSORCIO REC-T-281_R12 | 19.753.269/0001-77 | Belo Horizonte/MG | 0600-0/01Extração de petróleo e gás natural | Ativa |
| CONSORCIO TUC-T-132_R11 | 18.494.986/0001-69 | Belo Horizonte/MG | 0600-0/01Extração de petróleo e gás natural | Ativa |
| CONSORCIO TUC-T-133_R11 | 18.513.092/0001-79 | Belo Horizonte/MG | 0600-0/01Extração de petróleo e gás natural | Ativa |
| CONSORCIO TUC-T-140_R11 | 18.580.260/0001-49 | Belo Horizonte/MG | 0600-0/01Extração de petróleo e gás natural | Ativa |
| COWAN PETROLEO E GAS S.A. | 08.560.890/0001-06 | Belo Horizonte/MG | 0600-0/01Extração de petróleo e gás natural | Ativa |
| EGEPEL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07.830.314/0001-60 | Belo Horizonte/MG | 0600-0/01Extração de petróleo e gás natural | Ativa |
| ELYSIAN BRASIL EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL LTDA | 51.660.239/0001-29 | Belo Horizonte/MG | 0600-0/01Extração de petróleo e gás natural | Ativa |
| FALCON PETROLEO S.A. | 10.308.837/0001-56 | Belo Horizonte/MG | 0600-0/01Extração de petróleo e gás natural | Ativa |
| G3 OLEO E GAS S.A. | 21.819.925/0001-39 | Belo Horizonte/MG | 0600-0/01Extração de petróleo e gás natural | Ativa |
| IMETAME ENERGIA S.A | 00.271.847/0004-53 | Belo Horizonte/MG | 0600-0/01Extração de petróleo e gás natural | Ativa |
| PETRA ENERGIA S/A | 07.243.291/0002-79 | Nova Lima/MG | 0600-0/01Extração de petróleo e gás natural | Ativa |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 33.000.167/0157-29 | Betim/MG | 0600-0/01Extração de petróleo e gás natural | Ativa |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 33.000.167/0186-63 | Vespasiano/MG | 0600-0/01Extração de petróleo e gás natural | Ativa |
Fonte: Receita Federal — Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.