Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
99 empresas ativas em Mato Grosso do Sul, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ABATEDOURO PEDRO GOMES LTDA | 08.568.501/0001-80 | Pedro Gomes/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| ABATEDOURO RD LTDA | 07.781.997/0001-03 | Dourados/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| ABATEDOURO WS LTDA | 12.939.246/0001-02 | Eldorado/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| AGRO INDUSTRIAL SOBERANO LTDA | 18.213.172/0002-90 | Campo Grande/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| AGROINDUSTRIAL IGUATEMI LTDA | 12.593.115/0001-16 | Iguatemi/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| AM COMERCIO DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 37.535.473/0001-01 | Iguatemi/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| BALBINOS AGROINDUSTRIAL LTDA | 12.052.144/0001-70 | Sidrolandia/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| BALTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 43.894.266/0001-38 | Juti/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA | 35.156.596/0004-40 | Sidrolandia/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| BFC BRASIL LTDA | 66.720.636/0001-16 | Navirai/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| BM BOI COMERCIO DE CARNES LTDA | 46.902.421/0001-09 | Rio Brilhante/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 10.989.834/0032-21 | Sao Gabriel do Oeste/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| BOIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E SUBPRODUTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05.492.166/0001-96 | Sao Gabriel do Oeste/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| BON BEEF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | 54.361.290/0006-32 | Navirai/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| BRASIL GLOBAL AGROINDUSTRIAL LTDA | 10.853.605/0001-89 | Guia Lopes da Laguna/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| BREHM FONTOURA & CIA LTDA | 63.212.208/0001-94 | Campo Grande/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA | 06.132.739/0001-33 | Aquidauana/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| CAIUA FOODS ALIMENTOS LTDA | 03.784.378/0001-11 | Navirai/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| CENTER BOI AGROPECUARIA LTDA | 26.840.462/0001-00 | Terenos/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES PARANA LTDA | 03.007.724/0001-55 | Costa Rica/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS ALEXANDRE LTDA | 04.461.392/0001-47 | Navirai/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE LTDA | 34.151.890/0001-54 | Jardim/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| FORNECEDORA DE ALIMENTOS PEROLA LTDA | 24.638.504/0001-08 | Dourados/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| FORTE ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27.976.183/0001-31 | Corumba/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| FORTE ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27.976.183/0003-01 | Aquidauana/MS | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
Veja todas as 99 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.