Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
230 empresas ativas em Paraná, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ABAMPEL ABATEDOURO LTDA | 73.352.320/0001-84 | Ampere/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| ABATEDOURO SANGA DA SEDE LTDA | 01.386.262/0001-07 | Maripa/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| ABATEDOURO TRES IRMAOS LTDA | 81.835.852/0002-81 | Cruzeiro do Sul/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| ACB URBANO INDUSTRIA DE GELO E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05.482.407/0001-16 | Terra Rica/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| ACB URBANO INDUSTRIA DE GELO E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05.482.407/0002-05 | Terra Rica/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| ACOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA | 76.386.242/0001-27 | Sulina/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| AGROINDUSTRIA DE CARNES NOBRES ESPLANADA LTDA | 00.429.957/0001-58 | Umuarama/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| AGROINDUSTRIAL IGUATEMI LTDA | 12.593.115/0003-88 | Jataizinho/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| AGROPECUARIA TOPBOI LTDA | 03.386.317/0002-87 | Colorado/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| ARGATI AGROPECUARIA LTDA | 48.596.791/0001-90 | Astorga/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| BFC BRASIL LTDA | 66.720.636/0002-05 | Ipora/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| BFC BRASIL LTDA | 66.720.636/0003-88 | Maringa/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| BFC BRASIL LTDA | 66.720.636/0004-69 | Entre Rios do Oeste/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 10.989.834/0010-16 | Maringa/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 10.989.834/0075-61 | Presidente Castelo Branco/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| BOVINUS COMERCIO DE CARNES LTDA | 69.234.468/0001-47 | Guarapuava/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| CAMPO REAL COMERCIAL LTDA | 69.234.455/0001-78 | Campina Grande do Sul/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| CARNES BERTINATTO LTDA | 01.333.470/0001-30 | Pato Branco/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| CARNES PALMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 79.539.847/0001-07 | Palmas/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| CARNESUL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 11.165.831/0001-30 | Curitiba/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| CENTRAL DE CARNES PARANAENSE LTDA | 73.368.151/0001-70 | Colombo/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| CENTRAL SAO MARTINHO MATADOURO E FRIGORIFICO DE BOVINOS E SUINOS LTDA | 04.566.399/0001-23 | Rolandia/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| COMERCIO DE CARNES 4JM LTDA | 16.456.389/0001-14 | Figueira/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| COMERCIO DE CARNES SANTA LAURA LTDA | 02.169.125/0001-75 | Sao Joao do Ivai/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| COMERCIO E AGROPECUARIA BOINOBRE LTDA | 08.471.736/0001-50 | Perobal/PR | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
Veja todas as 230 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.