Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
112 empresas ativas em Amapá, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ALMIRANTE SPE - 4 LTDA | 22.626.104/0001-49 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALMIRANTE SPE - 4 LTDA | 22.626.104/0002-20 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALTERNATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 09.302.876/0001-67 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALTERNATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 09.302.876/0002-48 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALTERNATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 09.302.876/0003-29 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALTERNATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 09.302.876/0004-00 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AMIDAT SPE LTDA | 57.182.871/0001-90 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ANGULAR EMPREENDIMENTOS LTDA | 33.375.788/0001-70 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ARIRI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA | 60.334.894/0001-88 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ASTRO INCORPORADORA LTDA | 65.304.090/0001-50 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| BOURBON SPE LTDA | 58.130.732/0001-86 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| CAMPOS & COLIN LTDA | 55.664.584/0001-91 | Oiapoque/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| CATEDRAL TOWER RESIDENCE SPE-1 LTDA | 16.676.196/0001-79 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| CATEDRAL TOWER RESIDENCE SPE-1 LTDA | 16.676.196/0002-50 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| CCN MACAPA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA | 18.476.034/0001-12 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| COIMBRA & PANTOJA LTDA | 65.411.836/0001-24 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| CONCASA-EMPREENDIMENTOS LTDA | 05.036.536/0001-80 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| CONDOMINIO ARBORETO RESIDENCE SPE-2 LTDA | 16.676.214/0001-12 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| CONDOMINIO ARBORETO RESIDENCE SPE-2 LTDA | 16.676.214/0002-01 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL DO EQUADOR LTDA | 29.932.776/0001-21 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| CONSTRUSERV OBRAS E SERVICOS LTDA | 42.150.762/0001-14 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| CORYGAR INCORPORACOES LTDA | 65.519.349/0001-80 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| CST COMPANHIA DE SINTETICOS E TERMOPLASTICOS | 60.187.937/0030-84 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| EDIFICIO MIRAFLORES SPE LTDA | 49.931.636/0001-46 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| EDIFICIO MIRAFLORES SPE LTDA | 49.931.636/0002-27 | Macapa/AP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
Veja todas as 112 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.