Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
11.165 empresas ativas em Goiás, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1001 CONSTRUTORA LTDA | 56.607.867/0001-64 | Santo Antonio do Descoberto/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2 M ENGENHARIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 26.737.493/0002-11 | Cidade Ocidental/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2 M ENGENHARIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 26.737.493/0003-00 | Cidade Ocidental/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 226 CONSTRUTORA LTDA | 24.845.651/0006-55 | Luziania/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 24 CASAS JARDIM PRIMAVERA - SCP | 30.993.979/0001-07 | Senador Canedo/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2B2C INCORPORADORA LTDA | 65.645.010/0001-20 | Goiania/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2MI CONSTRUTORA LTDA | 10.246.768/0002-84 | Luziania/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2MI CONSTRUTORA LTDA | 10.246.768/0003-65 | Luziania/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2MI CONSTRUTORA LTDA | 10.246.768/0004-46 | Luziania/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2MI CONSTRUTORA LTDA | 10.246.768/0005-27 | Luziania/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2MI CONSTRUTORA LTDA | 10.246.768/0006-08 | Luziania/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2MI CONSTRUTORA LTDA | 10.246.768/0007-99 | Luziania/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2MI CONSTRUTORA LTDA | 10.246.768/0008-70 | Luziania/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2MI CONSTRUTORA LTDA | 10.246.768/0009-50 | Luziania/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2MI CONSTRUTORA LTDA | 10.246.768/0010-94 | Luziania/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2MI CONSTRUTORA LTDA | 10.246.768/0011-75 | Luziania/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2MI CONSTRUTORA LTDA | 10.246.768/0012-56 | Luziania/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2MI CONSTRUTORA LTDA | 10.246.768/0013-37 | Luziania/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2MI CONSTRUTORA LTDA | 10.246.768/0014-18 | Luziania/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2MI CONSTRUTORA LTDA | 10.246.768/0015-07 | Luziania/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2MI CONSTRUTORA LTDA | 10.246.768/0016-80 | Luziania/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2MI CONSTRUTORA LTDA | 10.246.768/0017-60 | Luziania/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2MI CONSTRUTORA LTDA | 10.246.768/0018-41 | Luziania/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2MI CONSTRUTORA LTDA | 10.246.768/0019-22 | Luziania/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2MI CONSTRUTORA LTDA | 10.246.768/0020-66 | Luziania/GO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
Veja todas as 11.165 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.