Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
705 empresas ativas em Piauí, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 33 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 58.888.734/0001-39 | Luis Correia/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 35 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 63.884.622/0001-40 | Teresina/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 36 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 63.882.140/0001-50 | Teresina/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 63.677.680 CARLOS HENRIQUE ALVES DIAS | 63.677.680/0001-00 | Sao Joao da Fronteira/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ABEL MAYCON AMARAL IMOVEIS LTDA | 68.420.752/0001-45 | Piripiri/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AGROPECUARIA SAO FELIX LTDA | 05.821.665/0001-80 | Teresina/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AKM EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 06.871.008/0001-00 | Teresina/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALDEBARAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07.888.206/0001-49 | Teresina/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALDEBARAN LESTE | 23.300.704/0001-85 | Teresina/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALIANCA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | 09.427.620/0001-86 | Teresina/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALIANCA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | 09.427.620/0002-67 | Luis Correia/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AMANITA EMPREENDIMENTOS LTDA | 46.884.296/0001-51 | Luis Correia/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AMERICAN VILLE LTDA | 44.132.241/0002-40 | Picos/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AMJ CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 28.736.701/0001-02 | Campo Maior/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AMORIM COUTINHO BE LIFE CLUB SUDESTE SPE LTDA | 54.343.040/0001-65 | Teresina/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AMORIM COUTINHO BE LIFE CLUB ZONA NORTE 2 SPE LTDA | 55.665.171/0001-21 | Teresina/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 03.214.866/0007-89 | Teresina/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ANA C ALBUQUERQUE LTDA | 12.512.379/0002-89 | Teresina/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ANA C ALBUQUERQUE LTDA | 12.512.379/0003-60 | Teresina/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ANA C ALBUQUERQUE LTDA | 12.512.379/0004-40 | Teresina/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ANAJAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 54.006.692/0001-04 | Teresina/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ANDORRA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | 22.750.058/0002-76 | Altos/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ANDORRA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | 22.750.058/0003-57 | Teresina/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ANGELIM IMOVEIS LTDA | 17.296.261/0001-01 | Teresina/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| APRIMORE INCORPORACAO & ENGENHARIA LTDA | 52.557.845/0001-86 | Teresina/PI | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
Veja todas as 705 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.