Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
3.336 empresas ativas em Rio Grande do Norte, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2021 EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.655.615/0001-04 | Natal/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2022 EMPREENDIMENTOS LTDA | 46.516.681/0001-46 | Natal/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2MS URBANISMO LTDA | 48.850.186/0001-02 | Natal/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 15.787.199/0001-17 | Natal/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2PM CONSTRUTORA LTDA | 67.085.588/0001-02 | Mossoro/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 3A INCORPORACAO LTDA | 15.410.499/0001-82 | Natal/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 3S DO NORDESTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07.455.970/0001-20 | Natal/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 3S TEIXEIRA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA | 01.629.579/0001-19 | Caico/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 4B INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA. | 10.784.310/0001-06 | Natal/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 4H INCORPORACOES LTDA | 55.358.474/0001-00 | Natal/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 51.313.304 LIAN LEITE DE SOUSA MELO | 51.313.304/0001-40 | Parnamirim/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A & C EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA | 15.591.734/0001-60 | Natal/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A & C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 16.836.730/0002-48 | Mossoro/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A & C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 16.836.730/0003-29 | Tibau/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A & J REAL ESTATE CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA | 18.055.489/0001-64 | Natal/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A C INCORPORACOES E EMPREENDIDMENTOS LTDA | 11.522.508/0001-76 | Natal/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A CAVALCANTI DO NASCIMENTO | 63.078.025/0001-28 | Extremoz/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A F BEZERRA INCORPORACOES E CONSTRUCOES | 20.435.241/0001-70 | Parnamirim/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A G B CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDA | 08.084.153/0001-76 | Parnamirim/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A G INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 02.184.840/0001-87 | Natal/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A G M CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 23.860.991/0001-88 | Cruzeta/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A H DE BRITO NETO CONSTRUCOES LTDA | 10.620.744/0001-62 | Parnamirim/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A INOCENCIO DA SILVA LTDA | 24.041.496/0001-00 | Caraubas/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A K M LTDA | 26.437.930/0002-81 | Sao Goncalo do Amarante/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A K M LTDA | 26.437.930/0003-62 | Sao Goncalo do Amarante/RN | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
Veja todas as 3.336 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.