Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
55.796 empresas ativas em São Paulo, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ''DESERTI PARTICIPACOES LTDA.'' | 11.397.992/0001-59 | Araras/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ''FARTURA INDAIATUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.'' | 07.904.682/0001-06 | Indaiatuba/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| - CM 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 30.016.871/0001-64 | Marilia/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 01 FS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 20.512.614/0002-40 | Campinas/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 01 SAO ROQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 55.313.325/0001-16 | Cotia/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 011 INCORPORADORA LTDA | 28.098.662/0001-65 | Sao Paulo/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 019 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA | 53.591.006/0001-47 | Campinas/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 02 IRMAOS EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA | 39.583.367/0001-10 | Guarulhos/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 02 PARQUE FRONDOSO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 58.034.698/0001-46 | Cotia/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 0AS 08 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 10.892.124/0001-82 | Sao Paulo/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 0AS 09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 10.905.501/0001-70 | Sao Paulo/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 1 ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 35.503.946/0001-55 | Campinas/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 1003 JDI-BADY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 18.117.170/0001-16 | Sao Jose do Rio Preto/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 1004 TBL 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 18.886.541/0001-24 | Sao Jose do Rio Preto/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 1005 JDP III-BADY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 19.840.944/0001-03 | Sao Jose do Rio Preto/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 1006 JDP-OUROESTE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 20.273.714/0001-80 | Sao Jose do Rio Preto/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 1007 BOSQUE DOS IPES 1 GUAPIACU EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 20.296.194/0001-21 | Sao Jose do Rio Preto/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 1009 JARDIM DOS IPES - POTIRENDABA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 20.350.429/0001-16 | Sao Jose do Rio Preto/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 1011 BOSQUE DAS LARANJEIRAS - CATANDUVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 21.034.340/0001-03 | Sao Jose do Rio Preto/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 102 RISPE SPE LTDA | 63.741.964/0001-00 | Ribeirao Preto/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 103 RISPE SPE LTDA | 64.855.443/0001-47 | Ribeirao Preto/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 107 B RISPE SPE LTDA | 63.734.822/0001-16 | Ribeirao Preto/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 108 A RISPE SPE LTDA | 65.931.517/0001-40 | Ribeirao Preto/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 108 B RISPE SPE LTDA | 66.035.618/0001-03 | Ribeirao Preto/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 109 A RISPE SPE LTDA | 65.931.528/0001-20 | Ribeirao Preto/SP | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
Veja todas as 55.796 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.