Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
707 empresas ativas em Tocantins, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 106 RESIDENCE INCORPORACAO SPE LTDA | 44.016.188/0001-31 | Palmas/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 3 M INCORPORACOES SPE LTDA | 50.710.162/0001-91 | Palmas/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 3 M INCORPORACOES SPE LTDA | 50.710.162/0002-72 | Palmas/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 35 ELMO SPE LIMITADA | 60.142.997/0001-46 | Palmas/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 36 ELMO SPE LTDA | 62.802.597/0001-45 | Palmas/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 403 NORTE RESIDENCE INCORPORACOES SPE LTDA | 68.189.645/0001-58 | Palmas/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 906 SUL VILLAGE INCORPORACAO SPE LTDA | 50.545.726/0001-88 | Palmas/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A. L. DE LIMA CONSTRUCOES LTDA | 68.491.339/0001-71 | Palmas/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A. MARTINS LTDA | 24.867.640/0001-61 | Gurupi/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ACJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A | 00.148.049/0004-39 | Palmas/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ACN - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 36.993.202/0001-29 | Lagoa da Confusao/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AEJ EXODUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 64.733.869/0001-28 | Porto Nacional/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AFD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 15.254.669/0001-87 | Palmas/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AGUAS DO ARAGUAIA INCORPORADORA LTDA - SCP SETOR MARISTA/SEBASTIAO | 53.450.874/0001-07 | Paraiso do Tocantins/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AGUAS DO ARAGUAIA INCORPORADORA LTDA - SCP SETOR MARISTA/SERGIO | 53.400.824/0001-15 | Paraiso do Tocantins/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AGUIA INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA | 30.652.492/0001-60 | Palmas/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AIRES & VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 19.021.928/0001-80 | Paraiso do Tocantins/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AIRESRIBEIRO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 26.507.159/0001-90 | Palmas/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALFA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 53.906.883/0001-60 | Palmas/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALMENDRO EMPREENDIMENTOS LTDA. | 09.674.594/0001-90 | Palmas/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALPHA ARQUITETURA E CONSTRUCOES S.A. | 06.370.057/0002-40 | Palmas/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALPHA ARQUITETURA E CONSTRUCOES S.A. | 06.370.057/0003-20 | Palmas/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALPHA ARQUITETURA E CONSTRUCOES S.A. | 06.370.057/0004-01 | Palmas/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALTISSIMO ENGENHARIA LTDA | 31.402.010/0002-68 | Palmas/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | 53.770.114/0001-87 | Formoso do Araguaia/TO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
Veja todas as 707 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.