Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0427-02 | Rio Branco/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0787-31 | Rio Branco/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/1303-26 | Cruzeiro do Sul/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/5714-54 | Rio Branco/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/6381-17 | Porto Walter/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/7054-00 | Brasileia/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/8253-08 | Acrelandia/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0071-02 | Rio Branco/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0234-85 | Cruzeiro do Sul/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/1410-97 | Tarauaca/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/2479-10 | Sena Madureira/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/3489-45 | Brasileia/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/4112-21 | Rio Branco/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/4497-09 | Epitaciolandia/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/4690-68 | Placido de Castro/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/4691-49 | Senador Guiomard/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/4743-04 | Rio Branco/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/4744-95 | Rio Branco/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/4984-08 | Rio Branco/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/5001-60 | Mancio Lima/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/5112-85 | Rio Branco/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/5175-69 | Acrelandia/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/5652-96 | Feijo/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/5653-77 | Xapuri/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/5739-81 | Assis Brasil/AC | 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial | Ativa |
Veja todas as 33 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.