Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
31 empresas ativas em Roraima, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 52.317.246 WOSHINGTON LUIZ LIMA SANTOS | 52.317.246/0001-95 | Boa Vista/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 61.245.173 HEULER PEREIRA MOTA | 61.245.173/0001-64 | Boa Vista/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 63.523.109 ISMAEL DE SOUSA RODRIGUES | 63.523.109/0001-23 | Boa Vista/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 63.661.735 GERALDO VICENTE DE SOUZA | 63.661.735/0001-86 | Boa Vista/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 65.074.125 ISRAEL PARDINHO SOUZA | 65.074.125/0001-01 | Boa Vista/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 65.660.274 DIOGO RIBEIRO CAMPOS | 65.660.274/0001-52 | Boa Vista/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| A CLAUDEIR SARAIVA DA COSTA | 42.102.499/0001-98 | Boa Vista/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| ANTONIO VONALDO DE PAULA PEREIRA | 29.370.006/0001-32 | Boa Vista/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS - CATAMAZON | 41.798.415/0002-10 | Boa Vista/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| ASSOCIACAO DE RECICLAGEM DE PACARAIMA - ARP | 65.153.840/0001-30 | Pacaraima/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| ASSOCIACAO GLOBAL DE CATADORES DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS DE BOA VISTA-RR AGEMARC | 27.468.342/0001-97 | Boa Vista/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| C. E. T. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 52.850.109/0001-11 | Rorainopolis/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| CLEOMAR ALVES DE SOUSA | 46.859.032/0001-48 | Boa Vista/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| CONSTRUTORA SOMA LTDA | 01.088.713/0002-00 | Boa Vista/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| DANIEL KRAUSE | 59.707.564/0001-01 | Boa Vista/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| DEUS E FIEL SERVICOS E COMERCIO LTDA | 51.161.555/0001-56 | Mucajai/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| ELIONAI DOS SANTOS MIRANDA | 40.716.476/0001-48 | Boa Vista/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| H. DUMER LTDA | 06.109.096/0001-07 | Caracarai/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| IMPACTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 49.069.004/0001-15 | Boa Vista/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| J. M. NOGUEIRA | 42.907.549/0001-04 | Boa Vista/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| NILTON PEREIRA DE SOUSA | 27.364.443/0001-18 | Boa Vista/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| NORTE PLACAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 34.805.911/0001-08 | Boa Vista/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| P L TRINDADE | 04.047.866/0001-09 | Caracarai/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| PRESTADORA DE SERVICO VALE DO SOL LTDA | 00.655.692/0001-06 | Rorainopolis/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| R SANTOS MEDEIROS | 30.711.003/0001-02 | Boa Vista/RR | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
Veja todas as 31 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.