Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
140 empresas ativas em Roraima, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| A M ALMEIDA DE SOUZA | 39.737.873/0001-17 | Boa Vista/RR | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| AILTON VEICULOS MULTIMARCAS LTDA | 46.562.994/0001-30 | Boa Vista/RR | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| ALEMAO MULTIMARCAS LTDA | 29.219.523/0001-05 | Boa Vista/RR | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| ALESSANDRA PEIXOTO SARAIVA LTDA | 29.600.055/0001-14 | Boa Vista/RR | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| ALFA VEICULOS LTDA | 58.691.795/0001-01 | Boa Vista/RR | 4511-1/01Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | Ativa |
| AMAZON COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 17.449.850/0003-36 | Boa Vista/RR | 4511-1/01Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | Ativa |
| ANDREW LUIS MENDES FERREIRA LTDA | 49.515.949/0001-13 | Boa Vista/RR | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| ARANHA LOCADORA LTDA | 38.732.688/0001-77 | Boa Vista/RR | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| AURUS MULTIMARCAS LTDA | 69.548.157/0001-52 | Boa Vista/RR | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| AUTO MOTORS LTDA | 57.829.842/0001-78 | Boa Vista/RR | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| AYRTON VEICULOS MULTIMARCAS LTDA | 30.273.259/0001-77 | Boa Vista/RR | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| BARAO MULTIMARCAS LTDA | 26.262.910/0001-36 | Boa Vista/RR | 4511-1/01Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | Ativa |
| BOA VISTA VEICULOS LTDA | 00.530.944/0001-70 | Boa Vista/RR | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| BRASCAR VEICULOS LTDA | 01.380.403/0001-76 | Boa Vista/RR | 4511-1/01Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | Ativa |
| BRASEIRO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA | 01.151.700/0001-40 | Boa Vista/RR | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| BRITO COMERCIO LTDA | 47.714.973/0001-56 | Boa Vista/RR | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| C MOTORS CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA | 57.179.948/0001-73 | Boa Vista/RR | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| C TEIXEIRA LTDA | 34.225.369/0001-14 | Boa Vista/RR | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| CAPITAL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 48.781.870/0001-71 | Boa Vista/RR | 4511-1/01Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | Ativa |
| CAR DEMA VEICULOS MULTIMARCAS LTDA | 55.437.908/0001-59 | Boa Vista/RR | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| CARRORAIMA VEICULOS LTDA | 84.029.800/0001-25 | Boa Vista/RR | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| CATAO E CATAO LTDA | 38.431.669/0001-00 | Boa Vista/RR | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| CONSTRU-FERTIL LTDA | 48.984.051/0001-21 | Boa Vista/RR | 4511-1/01Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | Ativa |
| CRESCER EMPREENDIMENTOS LTDA | 06.122.144/0001-05 | Boa Vista/RR | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| CUNHA E CUNHA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 13.186.427/0001-78 | Boa Vista/RR | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
Veja todas as 140 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.