Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
2.202 empresas ativas em Espírito Santo, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 027 COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 56.084.962/0001-20 | Vila Velha/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| 0KM MOTORS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 08.897.232/0001-04 | Vila Velha/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| 2 V CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 53.628.311/0001-66 | Vitoria/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| 243 - GARAGE CARS LTDA | 38.388.106/0001-87 | Guarapari/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| 2RCAR VEICULOS LTDA | 58.507.582/0001-87 | Serra/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| 2S MULTIMARCAS LTDA | 53.345.568/0001-00 | Colatina/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| 3 L MOTOR VEICULOS SEMINOVOS LTDA | 31.954.856/0001-20 | Vila Velha/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| 3S COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 65.472.111/0001-46 | Linhares/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| 4EVER VEICULOS LTDA | 52.548.572/0001-03 | Vitoria/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| 4F CARS VEICULOS LTDA | 65.819.456/0001-23 | Serra/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| 4X4 VEICULOS LTDA | 45.085.344/0001-89 | Vitoria/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| 57.962.258 KELDER DUTRA BRITO | 57.962.258/0001-96 | Cariacica/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| 58.504.187 JHULYELLE ROCHA DAMASCENO | 58.504.187/0001-40 | Cariacica/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| 61.758.288 INOVA SIMPLES (I.S.) | 61.758.288/0001-52 | Colatina/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| 63.923.656 INOVA SIMPLES (I.S.) | 63.923.656/0001-04 | Cariacica/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| 67.646.622 INOVA SIMPLES (I.S.) | 67.646.622/0001-62 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| 68.552.085 INOVA SIMPLES (I.S.) | 68.552.085/0001-54 | Colatina/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| 7 MOTORS LTDA | 42.993.551/0001-43 | Serra/ES | 4511-1/01Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | Ativa |
| 918 MOTORS LTDA | 42.222.293/0001-00 | Vitoria/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| A A FERRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 23.928.078/0001-76 | Colatina/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| A ARMANI | 49.861.112/0001-26 | Serra/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| A C DE A FREITAS AUTOMOVEIS LTDA | 24.792.256/0001-47 | Baixo Guandu/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| A D VEICULOS MULTIMARCAS LTDA | 66.778.480/0001-24 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| A G M VEICULOS LTDA | 08.274.907/0001-50 | Serra/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
| A J A AUTOMOTORES LTDA | 21.381.499/0001-02 | Cariacica/ES | 4511-1/02Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | Ativa |
Veja todas as 2.202 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.