Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
2.657 empresas ativas em Espírito Santo, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 101-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 68.109.778/0001-77 | Vitoria/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 102-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 68.023.454/0001-11 | Vitoria/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 103 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 68.109.837/0001-07 | Vitoria/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 104 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 68.161.797/0001-42 | Vitoria/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 201-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 68.102.126/0001-00 | Vitoria/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2F EMPREENDIMENTOS LTDA | 64.191.437/0001-32 | Serra/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2S EMPREENDIMENTOS LTDA | 55.897.040/0001-70 | Aracruz/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 2S EMPREENDIMENTOS LTDA | 55.897.040/0002-50 | Aracruz/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 3R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 19.652.898/0001-00 | Guarapari/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 3WM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 14.015.109/0001-07 | Linhares/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 5P PARTICIPACOES LTDA | 48.745.908/0001-50 | Vila Velha/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A G COSTA EMPREENDIMENTOS S/A. | 12.048.507/0001-02 | Vitoria/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A T N INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 10.528.923/0001-74 | Guarapari/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A&G CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA | 38.112.059/0001-44 | Guarapari/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A2 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 32.040.181/0001-76 | Vitoria/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A2 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP MUNDI JARDIM CAMBUR 01 | 60.995.902/0001-37 | Vitoria/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A2 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP MUNDI JARDIM CAMBURI 02 | 61.952.106/0001-80 | Vitoria/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A2 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP MUNDI JARDIM CAMBURI 03 | 61.118.767/0001-04 | Vitoria/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A2 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP MUNDI JARDIM CAMBURI 04 | 61.765.932/0001-10 | Vitoria/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 17.527.088/0001-05 | Rio Bananal/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AA CREMASCO INCORPORACAO LTDA | 55.617.628/0001-22 | Nova Venecia/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AB INCORPORADORA LTDA | 49.466.023/0001-85 | Santa Teresa/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ABC BOF LOUREIRO PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA | 65.764.510/0001-80 | Aracruz/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ABNER GRAHAN JACOBSEN | 07.852.636/0001-00 | Vitoria/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 53.248.101/0001-42 | Linhares/ES | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
Veja todas as 2.657 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.