Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
15.098 empresas ativas em Paraná, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| + 1 IMOVEIS LTDA | 50.015.744/0001-58 | Guaratuba/PR | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| +55 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 24.485.115/0001-81 | Curitiba/PR | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 0 21 PS REALTY CONSULTORIA IMOBILIARIA E LEILOES LTDA | 31.673.780/0005-98 | Curitiba/PR | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 001 NETSER BRASIL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 44.429.243/0006-20 | Curitiba/PR | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 007 SRAMOS IMOVEIS LTDA | 11.505.006/0002-18 | Curitiba/PR | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 012 PARTICIPACOES LTDA | 42.454.846/0001-41 | Guarapuava/PR | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 1 ONE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 41.666.417/0001-75 | Curitiba/PR | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 104 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS E LOCACOES LTDA | 47.181.254/0001-17 | Cornelio Procopio/PR | 6821-8/02Corretagem no aluguel de imóveis | Ativa |
| 14 BIS GESTAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 39.428.617/0001-48 | Rolandia/PR | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 2 EME NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 41.932.660/0001-98 | Ponta Grossa/PR | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 26.974.943 GUILHERME SEFRIAN CHIVA | 26.974.943/0001-09 | Curitiba/PR | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 2A ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 54.116.418/0001-98 | Borrazopolis/PR | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 2AB ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA | 57.568.086/0001-70 | Londrina/PR | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 2C IMOBILIARIA LTDA | 50.714.565/0001-09 | Londrina/PR | 6821-8/02Corretagem no aluguel de imóveis | Ativa |
| 2IBRASIL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA | 20.936.387/0001-08 | Curitiba/PR | 6821-8/02Corretagem no aluguel de imóveis | Ativa |
| 2J ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA | 61.518.415/0001-46 | Paranagua/PR | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 2K CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 59.065.626/0001-29 | Cascavel/PR | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 2K VISTORIAS LTDA | 50.879.016/0001-94 | Cambe/PR | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 2KDL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 63.524.793/0001-68 | Campo Mourao/PR | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 2M PARTICIPACOES LTDA | 22.328.222/0001-70 | Curitiba/PR | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 2M'S NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 53.409.088/0001-66 | Cascavel/PR | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 2MJ ADMINISTRADORA LTDA. | 64.380.189/0001-78 | Maringa/PR | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 2MPJ CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 16.526.908/0001-73 | Maringa/PR | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 2RDT IMOBILIARIA LTDA | 58.519.731/0001-28 | Curitiba/PR | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 2S IMOBILIARIA LTDA | 51.380.139/0001-49 | Guaratuba/PR | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
Veja todas as 15.098 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.