Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
352 empresas ativas em Rondônia, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| A.C.GREGORY LTDA | 34.472.021/0001-21 | Rolim de Moura/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ACROPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 34.777.391/0001-77 | Guajara Mirim/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ADOLFO B DA SILVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 05.516.662/0001-32 | Ariquemes/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AGAVE - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | 07.850.360/0001-21 | Porto Velho/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AJ3 INCORPORADORA LTDA | 61.944.010/0001-70 | Vilhena/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALAMEDA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 46.069.326/0001-76 | Porto Velho/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALAMEDA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 46.069.326/0002-57 | Porto Velho/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALDEIA DO BOSQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 54.965.369/0001-68 | Rolim de Moura/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALDEOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 05.210.778/0001-49 | Porto Velho/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA | 14.450.327/0001-70 | Ji Parana/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALFA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 19.374.002/0001-79 | Nova Mamore/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALLIANCE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | 42.183.584/0001-28 | Porto Velho/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALLIANCE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA SCP | 48.565.264/0001-19 | Porto Velho/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALLIANCE INCORPORACOES LTDA | 50.784.944/0001-75 | Porto Velho/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALLIANCE INCORPORACOES LTDA SCP | 57.785.267/0001-59 | Porto Velho/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AMARAL & CUNHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 13.706.364/0001-33 | Buritis/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AMAZONIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 05.850.648/0001-70 | Rolim de Moura/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ANDRADE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 56.702.493/0001-66 | Presidente Medici/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AQUATICA ENGENHARIA CIVIL LTDA | 84.748.433/0002-09 | Porto Velho/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ARACAJU INCORPORADORA LTDA | 48.066.990/0001-97 | Vilhena/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ARAUJO ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA | 36.450.579/0002-12 | Porto Velho/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ARAUJO ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA | 36.450.579/0003-01 | Porto Velho/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ARAUJO ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA SCP | 50.871.366/0001-04 | Porto Velho/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ARCANJO GABRIEL INCORPORADORA LTDA | 12.656.800/0001-44 | Porto Velho/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ARINOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 10.408.661/0001-04 | Porto Velho/RO | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
Veja todas as 352 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.