Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
2.020 empresas ativas em Rondônia, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 00.820.160 IDIRCEU BENTO ABRAMOSKI | 00.820.160/0001-87 | Ministro Andreazza/RO | 4744-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Ativa |
| 03.579.936 CARLOS ALBERTO FREIRE CARDOSO | 03.579.936/0001-07 | Sao Felipe D'oeste/RO | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 08.473.732 ANTONIO DE MIRANDA MULIN | 08.473.732/0001-00 | Porto Velho/RO | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 11 DE JULHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 84.571.488/0001-05 | Ariquemes/RO | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 12.227.361 ISMAR FERREIRA LIMA | 12.227.361/0001-54 | Cerejeiras/RO | 4744-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Ativa |
| 12.257.995 DEBORA PIMENTEL FELIX | 12.257.995/0001-50 | Machadinho D'oeste/RO | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 13.492.795 ERASMO VICENTE MONTEIRO | 13.492.795/0001-44 | Vilhena/RO | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 13.658.783 VALDIRENE JATOBA DOS SANTOS | 13.658.783/0001-47 | Vale do Anari/RO | 4744-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Ativa |
| 13.836.768 LOURIVAL CECILIO DE OLIVEIRA | 13.836.768/0001-41 | Ji Parana/RO | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 14.264.286 JOSIMAR SARAIVA RIBEIRO | 14.264.286/0001-27 | Porto Velho/RO | 4744-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Ativa |
| 15.667.962 RODINEI NOTTO DOS SANTOS | 15.667.962/0001-76 | Ji Parana/RO | 4744-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Ativa |
| 2 MA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 63.384.251/0001-37 | Ji Parana/RO | 4744-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Ativa |
| 20.021.015 LEANDRO DE LIMA | 20.021.015/0001-43 | Alvorada D'oeste/RO | 4744-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Ativa |
| 21.088.717 VALDEIR DOS SANTOS | 21.088.717/0001-07 | Vilhena/RO | 4744-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Ativa |
| 22.522.790 JAIR MIGUEL DA SILVA | 22.522.790/0001-08 | Porto Velho/RO | 4744-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Ativa |
| 23.774.627 KATIANO BORDIM | 23.774.627/0001-03 | Rolim de Moura/RO | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 24.249.802 HENRIQUE EURIPEDES ELLER | 24.249.802/0001-06 | Pimenta Bueno/RO | 4744-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Ativa |
| 24.373.593 LORENCA RODRIGUES CALMONT | 24.373.593/0001-08 | Guajara Mirim/RO | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 24.564.562 ROSINALDO DO NASCIMENTO BEZERRA | 24.564.562/0001-26 | Porto Velho/RO | 4744-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Ativa |
| 24.947.860 JAIRO KENJI ROCHA KAWANAMI | 24.947.860/0001-03 | Cacoal/RO | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 25.277.375 VIRIATO VILHALVA FILHO | 25.277.375/0001-24 | Porto Velho/RO | 4744-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Ativa |
| 26.094.814 JEFERSON AUGUSTO AYMOTO VALENTE | 26.094.814/0001-26 | Vilhena/RO | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 26.128.206 JOSIMAR FURTADO ATANAZIO | 26.128.206/0001-95 | Jaru/RO | 4744-0/99Comércio varejista de materiais de construção em geral | Ativa |
| 26.466.149 ADAELTON ALVES DE OLIVEIRA | 26.466.149/0001-54 | Porto Velho/RO | 4744-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Ativa |
| 27.395.304 JAQUELINE APARECIDA DE JESUS ARAUJO | 27.395.304/0001-51 | Costa Marques/RO | 4744-0/01Comércio varejista de ferragens e ferramentas | Ativa |
Veja todas as 2.020 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.