Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
450 empresas ativas em Pará, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 15.913.669 URBANO ARAUJO DA CRUZ | 15.913.669/0001-41 | Ourilandia do Norte/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 17.031.754 REGIRLENE LIMA GOMES FIDERIS | 17.031.754/0001-01 | Conceicao do Araguaia/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 27.503.421 CINTHIA RODRIGUES MOREIRA | 27.503.421/0001-91 | Ananindeua/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 28.400.621 HUGO CEZAR DA SILVA MONTE | 28.400.621/0001-81 | Marituba/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 29.794.578 EDIMA NASCIMENTO DE ARAUJO | 29.794.578/0001-49 | Sao Felix do Xingu/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 2I2V SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 51.909.512/0001-06 | Sao Felix do Xingu/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 30.967.258 VALMIR GOMES BRASIL | 30.967.258/0001-22 | Marituba/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 31.991.594 JOCIKLEY SILVA SOUSA | 31.991.594/0001-73 | Redencao/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 36.734.741 SILVANO OLIVEIRA | 36.734.741/0001-43 | Redencao/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 37.262.358 SANDRO SIMOES SANTOS | 37.262.358/0001-00 | Tucuma/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 38.122.694 TONY COSTA ARAUJO | 38.122.694/0001-02 | Vigia/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 40.437.281 PAULO OLIVEIRA MARQUES | 40.437.281/0001-69 | Oeiras do Para/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 41.040.399 DEIVISON DA SILVA BARROS | 41.040.399/0001-11 | Xinguara/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 41.127.555 DANIEL EDUARDO GONCALVES SOUZA | 41.127.555/0001-86 | Ananindeua/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 43.349.385 EDILLENO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 43.349.385/0001-00 | Ananindeua/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 46.062.101 ARMANDO ALVES GOMES DA SILVA | 46.062.101/0001-98 | Castanhal/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 46.227.379 THIAGO NACIB AGUIAR DOS SANTOS | 46.227.379/0001-78 | Belem/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 46.775.104 MARCIO DA SILVA ALVES | 46.775.104/0001-79 | Conceicao do Araguaia/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 47.111.974 ANTENILSON TAVARES PEREIRA | 47.111.974/0001-06 | Ananindeua/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 47.427.138 SANDY DANIELE PEREIRA MENDES MONTEIRO | 47.427.138/0001-35 | Belem/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 48.734.275 JEAN CARLOS VIEIRA DA SILVA | 48.734.275/0001-85 | Conceicao do Araguaia/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 48.925.485 CLEITON GOMES FERNANDES | 48.925.485/0001-50 | Conceicao do Araguaia/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 48.955.977 FELIPE DOS REIS DE OLIVEIRA | 48.955.977/0001-99 | Conceicao do Araguaia/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 48.957.981 GABRIEL DA SILVA SANTOS | 48.957.981/0001-96 | Salinopolis/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 48.958.270 JEAN DE SOUSA COSTA | 48.958.270/0001-36 | Conceicao do Araguaia/PA | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
Veja todas as 450 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.