Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
976 empresas ativas em Pará, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 31.133.406 LTDA | 31.133.406/0001-76 | Prainha/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 3MF BUSINESS & EMPREENDIMENTOS LTDA | 07.393.337/0001-55 | Belem/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| 3R9 CONSTRUCAO, INCORPORACAO IMOBILIARIA E COMERCIO LTDA | 51.565.130/0001-02 | Santarem/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A C M SERVICOS DE INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 04.468.348/0001-69 | Belem/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A. M. P. N. INTERNACIONAL INCORPORACOES LTDA | 42.901.410/0001-53 | Santarem/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A3 INCORPORADORA LTDA | 56.122.848/0001-48 | Belem/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| A3 REMOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 14.048.118/0001-02 | Parauapebas/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ABRANCHES ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA | 21.490.094/0001-02 | Belem/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AC CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | 65.107.347/0001-83 | Ipixuna do Para/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AC PARTICIPACOES LTDA | 11.991.887/0002-24 | Belem/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ACE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 32.308.609/0001-19 | Belem/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ACROPOLE CONSTRUCOES CIVIS E ARQUITETURA LTDA | 04.551.271/0001-96 | Belem/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ACROPOLE CONSTRUCOES CIVIS E ARQUITETURA LTDA | 04.551.271/0003-58 | Belem/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AG LAIUN INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 61.776.059/0001-60 | Belem/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AGATHA INCORPORADORA LTDA | 14.625.319/0002-06 | Ananindeua/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AGIL CONTRUCOES LTDA | 00.467.056/0001-50 | Belem/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AGUA CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 04.996.064/0001-45 | Belem/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| AGUAS DO PARICA INCORPORACOES LTDA | 45.012.561/0001-49 | Paragominas/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 42.187.038/0002-46 | Maraba/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALIANCA INCORPORACOES E CONSULTORIAS LTDA | 47.015.321/0001-23 | Santarem/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALL 2 CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | 51.480.797/0002-93 | Belem/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALL ONE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | 35.440.665/0002-81 | Belem/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALMEIDA & CIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 22.418.089/0001-43 | Paragominas/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALPHA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | 22.246.741/0001-90 | Ananindeua/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
| ALPHA INCORPORADORA LTDA | 42.218.806/0001-09 | Belem/PA | 4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários | Ativa |
Veja todas as 976 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.