Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
264 empresas ativas em Pará, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 58.219.087 IVAN MORENO DE JESUS FILHO | 58.219.087/0001-72 | Jacareacanga/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| 58.237.316 IVAN MORENO DE JESUS | 58.237.316/0001-81 | Jacareacanga/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| 58.237.319 VIRGILIA APARECIDA PEGORINI ROCHA | 58.237.319/0001-15 | Jacareacanga/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| 58.391.184 LEONICE APARECIDA REDIVO MORENO | 58.391.184/0001-48 | Jacareacanga/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| 63.098.208 LTDA | 63.098.208/0001-05 | Dom Eliseu/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| A M F AGRONEGOCIOS LTDA | 56.900.817/0001-70 | Dom Eliseu/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| A R AGRONEGOCIOS LTDA | 55.326.118/0001-04 | Dom Eliseu/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| A. NASCIMENTO ALMEIDA LTDA | 45.612.956/0001-82 | Anapu/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRICOLA BELO VERDE LTDA | 68.772.517/0001-32 | Moju/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRICOLA CALIFORNIA LTDA | 63.089.943/0001-52 | Breu Branco/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRICOLA CINCO TE LTDA | 20.411.067/0004-79 | Santana do Araguaia/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRICOLA DT LTDA | 52.298.010/0002-30 | Goianesia do Para/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRICOLA DT LTDA | 52.298.010/0003-10 | Goianesia do Para/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRICOLA DT LTDA | 52.298.010/0004-00 | Goianesia do Para/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRICOLA HORIZONTINA LTDA | 68.772.877/0001-34 | Moju/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRICOLA SANTA RITA LTDA | 59.971.845/0001-77 | Goianesia do Para/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRICOLA TERRA NOVA LTDA | 68.772.737/0001-66 | Moju/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRICOLA VALE VENETO LTDA | 68.631.800/0001-44 | Moju/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRO BENCAOS LTDA | 61.985.157/0001-08 | Tailandia/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRO CALLEGARIO LTDA | 63.418.337/0001-33 | Paragominas/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRO CAMPO BOM LTDA | 41.259.150/0001-00 | Redencao/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRO COLINA LTDA | 68.632.039/0001-65 | Moju/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRO CRISTALINA LTDA | 68.631.945/0001-45 | Moju/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRO CUMARU S.A. | 45.059.898/0001-01 | Redencao/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
| AGRO CUMARU S.A. | 45.059.898/0002-92 | Santa Maria das Barreiras/PA | 0115-6/00Cultivo de soja | Ativa |
Veja todas as 264 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.