Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
1.016 empresas ativas em Pará, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 03 IRMAOS AGRO COMERCIAL LTDA. | 63.455.088/0001-56 | Ipixuna do Para/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| 4M AGRO LTDA | 53.552.442/0001-07 | Conceicao do Araguaia/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| 60.742.800 LTDA | 60.742.800/0001-00 | Acara/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| 61.999.545 MESSIAS FERREIRA DE OLIVEIRA | 61.999.545/0001-48 | Itupiranga/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| 62.404.328 MARLUCIA DE SOUZA DA SILVA | 62.404.328/0001-20 | Maraba/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| 7F AGRO LTDA | 17.408.665/0001-31 | Almeirim/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| A & V FARIAS AGROPECUARIA LTDA | 59.524.485/0001-65 | Moju/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| A A DE MORAIS COMERCIO E CRIACAO LTDA | 58.249.559/0001-30 | Portel/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| A A RODRIGUES AGRONEGOCIO LTDA | 39.493.265/0001-04 | Tome Acu/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| A C RODRIGUES LTDA | 12.015.023/0001-59 | Santarem/PA | 0151-2/02Criação de bovinos para leite | Ativa |
| A D VIEIRA JUNIOR AGROPECUARIA LTDA | 30.680.632/0001-04 | Santana do Araguaia/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| A M B DE SOUZA VAN NIMWEGEN LTDA | 19.431.446/0001-07 | Oriximina/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| A M CUNHA LTDA | 01.836.138/0001-98 | Sao Francisco do Para/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| A P C DE OLIVEIRA FAZENDA LTDA | 67.941.436/0001-56 | Santa Isabel do Para/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| A R AGROPECUARIA & INDUSTRIA LTDA | 14.133.607/0001-54 | Sao Francisco do Para/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| A R AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 41.858.299/0001-05 | Maraba/PA | 0151-2/03Criação de bovinos, exceto para corte e leite | Ativa |
| A. C. G. AGRO PIMENTA LTDA | 52.101.650/0001-27 | Paragominas/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| A. ROFINO PARTICIPACOES E PECUARIA LTDA. | 26.144.732/0001-49 | Maraba/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| A.B.F COMERCIO, SERVICOS E AGROPECUARIA LTDA | 37.203.108/0001-91 | Tailandia/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| A.C. PEREIRA DA COSTA | 14.988.666/0001-04 | Capitao Poco/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| A.M.C DALMASO AGROPECUARIA LTDA | 12.307.486/0001-94 | Paragominas/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| A.S.A. AGROPECUARIA LTDA | 46.569.339/0001-04 | Ipixuna do Para/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| A7 AGROPECUARIA E SERVICOS LTDA | 65.493.580/0001-41 | Senador Jose Porfirio/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| ABATEDOURO DE BOVINOS SAMPAIO LTDA | 09.248.966/0002-06 | Santa Maria das Barreiras/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
| ABC AGROPECUARIA BRASIL NORTE S A PRODUCAO E EXPORTACAO | 20.722.575/0004-78 | Portel/PA | 0151-2/01Criação de bovinos para corte | Ativa |
Veja todas as 1.016 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.