Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
387 empresas ativas em Paraíba, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 12.351.070 KESSIA DE OLIVEIRA MOURA | 12.351.070/0001-73 | Joao Pessoa/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 14.226.049 MARIA LILIAN LIMA DE SOUZA BEZERRA | 14.226.049/0001-71 | Joao Pessoa/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 15.085.687 MANOEL MANASSES BRANCO | 15.085.687/0001-82 | Juazeirinho/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 16.719.541 DENIS ALVES MORAIS | 16.719.541/0001-04 | Lagoa Seca/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 18.775.006 SILVIO GOMES DA SILVA | 18.775.006/0001-04 | Joao Pessoa/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 23.878.674 CAMILA ARAUJO DOS SANTOS | 23.878.674/0001-99 | Bananeiras/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 26.331.299 MANOEL SEVERINO DE LIMA | 26.331.299/0001-50 | Sume/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 30.034.054 JOSE LINALDO DA SILVA | 30.034.054/0001-39 | Campina Grande/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 32.874.134 JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | 32.874.134/0001-28 | Lucena/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 34.032.396 JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA | 34.032.396/0001-70 | Santana dos Garrotes/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 35.352.255 ALISON PATRIK SILVA CAMPOS | 35.352.255/0001-06 | Campina Grande/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 35.634.818 JOAO BATISTA DE LIMA | 35.634.818/0001-40 | Joao Pessoa/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 35.896.879 JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO | 35.896.879/0001-86 | Lucena/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 36.841.425 SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA | 36.841.425/0001-70 | Joao Pessoa/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 37.237.129 THALES DA SILVA SANTOS BRAYNER | 37.237.129/0001-28 | Joao Pessoa/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 37.580.931 ROSENDO DE SOUZA CABRAL | 37.580.931/0001-16 | Joao Pessoa/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 41.348.520 JULIANO LUIS DA SILVA | 41.348.520/0001-77 | Sao Jose dos Ramos/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 41.699.369 RUBENS MEDEIROS | 41.699.369/0001-11 | Campina Grande/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 42.950.225 JOSE WELIO SARAIVA FARIAS | 42.950.225/0001-59 | Sao Jose do Brejo do Cruz/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 42.951.990 ROSILANDIO DE LUCENA SILVA | 42.951.990/0001-93 | Sao Mamede/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 42.967.444 DAMIAO DOS SANTOS GOMES | 42.967.444/0001-40 | Sao Jose do Brejo do Cruz/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 42.985.558 JOAO PAULO DA SILVA | 42.985.558/0001-13 | Juru/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 43.019.049 SAMARA CAMPOS DE ARAUJO BERNARDO | 43.019.049/0001-07 | Sao Mamede/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 43.042.587 LUCIENE DA SILVA GONSALVES | 43.042.587/0001-04 | Lucena/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
| 43.468.751 JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | 43.468.751/0001-40 | Guarabira/PB | 3811-4/00Coleta de resíduos não-perigosos | Ativa |
Veja todas as 387 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.