Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
20 empresas ativas em Paraíba, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ABATEDOURO ALIPIO ELOI LTDA | 20.607.376/0001-76 | Puxinana/PB | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| ABATEDOURO CONFIANCA LTDA | 54.080.778/0001-87 | Bananeiras/PB | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| ABATEDOURO DE BOVINO NOVO MUNDO LTDA | 01.948.716/0001-88 | Santa Rita/PB | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| ABATEDOURO DE BOVINO NOVO OESTE LTDA | 53.818.964/0001-08 | Pilar/PB | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| ABATEDOURO DE BOVINOS SANTARITENSE LTDA | 15.804.366/0001-90 | Santa Rita/PB | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ LTDA | 03.461.711/0001-51 | Campina Grande/PB | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| AURELIO PEREIRA ROLIM | 18.284.623/0001-07 | Cachoeira dos Indios/PB | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| CIA SANTA HELENA CAIENA LTDA | 09.121.823/0002-20 | Sape/PB | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| CIA SANTA HELENA CAIENA LTDA | 09.121.823/0009-05 | Joao Pessoa/PB | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| CIA SANTA HELENA CAIENA LTDA | 09.121.823/0016-26 | Sape/PB | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| COOPECARNE - COOPERATIVA DOS COMERCIANTES DE CARNE DE SANTA RITA LTDA | 03.795.494/0001-36 | Santa Rita/PB | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| ERIVAN XAVIER DA SILVA | 45.544.515/0001-90 | Caicara/PB | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| FRIGOBRITO ABATEDOURO LTDA | 66.989.081/0001-02 | Sousa/PB | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| FRIGORIFICO BOI NA SERRA ADMINISTRATIVO LTDA | 59.182.650/0001-48 | Bayeux/PB | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| FRIGORIFICO BOI NA SERRA LTDA | 50.250.607/0001-06 | Bayeux/PB | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| FRIGORIFICO FERNANDES COMERCIO DE CARNES DE DERIVADOS LTDA | 29.841.532/0001-33 | Triunfo/PB | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| HONORATO & ARAUJO LTDA | 01.179.091/0001-37 | Santa Rita/PB | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| JOVAILSON LOURENCO DOS SANTOS | 31.672.431/0001-28 | Solanea/PB | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| MATADOURO CONFIANCA LTDA | 65.118.669/0001-28 | Soledade/PB | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
| PROCARNE-ABATEDOURO B0VINO LTDA | 05.035.149/0001-20 | Joao Pessoa/PB | 1011-2/01Frigorífico - abate de bovinos | Ativa |
Fonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.