Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
3.806 empresas ativas em Paraíba, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 00.791.474 GILDO MONTEIRO DA SILVA | 00.791.474/0001-07 | Joao Pessoa/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 01.621.445 EDIMAR LIMA CAVALCANTE | 01.621.445/0001-51 | Sousa/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 07.771.014 SAULO PEREIRA DE MACEDO | 07.771.014/0001-58 | Sape/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 11.653.538 JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | 11.653.538/0001-11 | Soledade/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 11.653.633 RAIMUNDO NONATO DE MEIRELES | 11.653.633/0001-15 | Guarabira/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 11.712.639 YASMIM DE MORAIS MENDONCA | 11.712.639/0001-16 | Monteiro/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 12.043.812 JOSINALDO DA SILVA FRANCISCO | 12.043.812/0001-01 | Joao Pessoa/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 12.073.188 MARCELO DE SOUZA | 12.073.188/0001-87 | Cajazeiras/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 12.293.779 ROBERIO PAULINO MOURA | 12.293.779/0001-60 | Coremas/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 12.426.297 JOSE PAULINO DA CUNHA | 12.426.297/0001-30 | Boa Vista/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 12.783.703 JONAS VITORINO DE FARIAS | 12.783.703/0001-12 | Campina Grande/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 13.024.412 FERNANDO JOSE COSTA ROCHA | 13.024.412/0001-03 | Soledade/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 13.218.957 DELANIO MARQUES SOUZA | 13.218.957/0001-50 | Campina Grande/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 13.347.571 ROSEMBERG BEZERRA LIMA | 13.347.571/0001-49 | Joao Pessoa/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 13.594.575 JOSE ROBERTO BARBOZA DA SILVA | 13.594.575/0001-21 | Campina Grande/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 13.661.917 JOSE JAILSON GONCALVES FERNANDES | 13.661.917/0001-89 | Joao Pessoa/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 13.757.624 JOSE MARCOS BARBOSA DE LIMA | 13.757.624/0001-08 | Joao Pessoa/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 14.038.599 JOSE DE ANDRADE SILVA | 14.038.599/0001-67 | Joao Pessoa/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 14.184.336 DINERCULES RODRIGUES DA SILVA | 14.184.336/0001-66 | Campina Grande/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 14.258.946 GENILTON NASCIMENTO FRANCISCO | 14.258.946/0001-67 | Queimadas/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 14.303.233 RONALDO CARDOSO DA SILVA | 14.303.233/0001-78 | Joao Pessoa/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 14.352.625 MARCOS ANTONIO DE LIMA FRANCA | 14.352.625/0001-27 | Santa Rita/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 14.678.955 GENIELSON ARAUJO MELO | 14.678.955/0001-07 | Pocinhos/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 14.703.670 ROBSON ANDRADE | 14.703.670/0001-89 | Campina Grande/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
| 14.704.710 SERGIO DE ASSIS SANTOS | 14.704.710/0001-07 | Campina Grande/PB | 4321-5/00Instalação e manutenção elétrica | Ativa |
Veja todas as 3.806 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.