Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
233 empresas ativas em Paraíba, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ANGICO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 23.881.499/0002-70 | Condado/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| ASJA E MIGRATIO GERACAO DISTRIBUIDA CAMPINA GRANDE LIMITADA | 50.159.493/0001-85 | Campina Grande/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| ASJA E MIGRATIO GERACAO DISTRIBUIDA GUARABIRA LIMITADA | 46.316.851/0001-49 | Guarabira/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| AURORA ENERGIA RENOVAVEL LTDA | 60.841.675/0001-95 | Joao Pessoa/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | 33.541.368/0025-93 | Campina Grande/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | 33.541.368/0026-74 | Campina Grande/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | 33.541.368/0032-12 | Coremas/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | 33.541.368/0036-46 | Campina Grande/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | 33.541.368/0040-22 | Santa Rita/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | 33.541.368/0041-03 | Piloes/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | 33.541.368/0044-56 | Campina Grande/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | 33.541.368/0100-06 | Campina Grande/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | 33.541.368/0114-01 | Riachao/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | 33.541.368/0284-79 | Coremas/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | 33.541.368/0301-04 | Joao Pessoa/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| BORBOREMA ENERGETICA S.A. | 09.036.424/0001-80 | Campina Grande/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| CANOAS 2 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | 22.546.171/0002-34 | Sao Jose do Sabugi/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| CANOAS 3 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | 22.552.934/0002-50 | Sao Jose do Sabugi/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| CANOAS 4 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | 22.563.859/0002-22 | Sao Jose do Sabugi/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| CANOAS ENERGIA RENOVAVEL S.A. | 21.540.713/0002-07 | Sao Jose do Sabugi/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| CARDUS ENERGIA LTDA. | 01.843.012/0002-21 | Mataraca/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| CDV DESENVOLVIMENTO S.A. | 10.772.867/0012-71 | Picui/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| CENTRAIS ELETRICAS DA PARAIBA S.A. - EPASA | 10.366.780/0001-41 | Joao Pessoa/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| CENTRAL ENERGY COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA | 53.701.731/0001-20 | Sousa/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
| CENTRAL EOLICA BORBOREMA I S.A. | 47.034.077/0002-27 | Pocinhos/PB | 3511-5/01Geração de energia elétrica | Ativa |
Veja todas as 233 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.