Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
1.759 empresas ativas em Pará, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 001 NETSER BRASIL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 44.429.243/0015-10 | Belem/PA | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 1001 - ALUGA LTDA | 69.429.513/0001-19 | Xinguara/PA | 6821-8/02Corretagem no aluguel de imóveis | Ativa |
| 22.459.881 LTDA | 22.459.881/0001-46 | Altamira/PA | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 2A SOLUCOES SERVICOS IMOBILIARIOS E ENGENHARIA LTDA | 68.128.577/0001-17 | Parauapebas/PA | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 3 J HOLANDA LTDA | 38.477.934/0001-91 | Belem/PA | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 3 VALE EMPREENDIMENTOS LTDA | 54.129.342/0001-35 | Viseu/PA | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 30.850.441 LTDA | 30.850.441/0001-43 | Belem/PA | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 330 ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 49.389.606/0001-50 | Ananindeua/PA | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 330 ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | 49.389.606/0002-30 | Marituba/PA | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 3J LOPES EMPRENDIMENTOS LTDA | 29.800.516/0001-00 | Belem/PA | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 3R EMPREENDIMENTOS LTDA | 46.824.182/0001-16 | Parauapebas/PA | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 3S SOLUCOES IMOBILIARIA LTDA | 36.122.131/0001-99 | Santarem/PA | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 3S SOLUCOES IMOBILIARIA LTDA | 36.122.131/0002-70 | Itaituba/PA | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 45.495.591 ADRIANA CANTALICIO RODRIGUES OVERAL | 45.495.591/0001-53 | Belem/PA | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 46.112.047 LTDA | 46.112.047/0001-48 | Belem/PA | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 47.263.424 ABIMAEL RODRIGUES BRIGIDO | 47.263.424/0001-02 | Parauapebas/PA | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 49.939.576 LTDA | 49.939.576/0001-08 | Belem/PA | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 50.396.046 RAFAEL NEGRAO FERREIRA | 50.396.046/0001-40 | Belem/PA | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 54.121.825 DANILO MARTINS LIMA | 54.121.825/0001-93 | Castanhal/PA | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 55.588.544 CLEIA RODRIGUES DA SILVA | 55.588.544/0001-08 | Redencao/PA | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 57.545.181 AIDA QUINTAIROS E SILVA CHIMOKA | 57.545.181/0001-59 | Belem/PA | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 59.017.625 ISNAEL DE PAULA ONOFRE | 59.017.625/0001-09 | Belem/PA | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 61.217.454 RUANN EMANUEL FIGUEIREDO BARBOSA | 61.217.454/0001-03 | Itaituba/PA | 6821-8/02Corretagem no aluguel de imóveis | Ativa |
| 63.128.429 MARIO SOUSA DA CUNHA | 63.128.429/0001-89 | Santarem/PA | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 63.780.057 CARLOS ARTHUR DOS SANTOS JUNIOR | 63.780.057/0001-70 | Benevides/PA | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
Veja todas as 1.759 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.