Dados oficiais da Receita Federal, atualizados todo mês
Ramos mais buscados
Ache seus próximos clientes hoje.
Crie a conta grátis, pesquise e veja quantas empresas existem antes de assinar.
2.328 empresas ativas em Paraíba, segundo os Dados Abertos do CNPJ.
| Empresa | CNPJ | Cidade/UF | CNAE principal | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ! 00 JAMPA LEILOES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 35.876.293/0001-50 | Joao Pessoa/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| +VPM SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA | 59.910.107/0001-10 | Joao Pessoa/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 001 NETSER BRASIL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 44.429.243/0005-49 | Joao Pessoa/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 123QUARTO IMOBILIARIA LTDA | 61.024.099/0001-56 | Joao Pessoa/PB | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 26.418.363 JOEL FERREIRA TORRES | 26.418.363/0001-35 | Joao Pessoa/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 26.612.098 FELIPE COUTINHO DO NASCIMENTO | 26.612.098/0001-21 | Joao Pessoa/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 2M NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 58.745.777/0001-65 | Campina Grande/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 38.972.526 LEONARDO VINICIUS OURIQUES COSTA | 38.972.526/0001-06 | Joao Pessoa/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 3B NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 63.499.815/0001-87 | Joao Pessoa/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 4 TRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 65.295.609/0001-80 | Campina Grande/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 41.787.057 PEDRO THADEU PEREIRA SANTOS TARGINO | 41.787.057/0001-60 | Joao Pessoa/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 41.944.156 EWERTON SANTOS MOREIRA | 41.944.156/0001-08 | Joao Pessoa/PB | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 42.600.738 ROBERTA CRISTINA FELIX DE LUCENA | 42.600.738/0001-30 | Joao Pessoa/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 47.397.446 JOSE RAMISES DE OLIVEIRA SILVA | 47.397.446/0001-65 | Joao Pessoa/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 48.201.325 MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | 48.201.325/0001-69 | Joao Pessoa/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 48.549.600 FELIPE COSME DOS SANTOS | 48.549.600/0001-30 | Joao Pessoa/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 49.087.333 ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA MELO | 49.087.333/0001-99 | Guarabira/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 4C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 55.591.920/0001-13 | Campina Grande/PB | 6822-6/00Gestão e administração da propriedade imobiliária | Ativa |
| 50.201.666 ISIANE FERREIRA PADILHA | 50.201.666/0001-86 | Joao Pessoa/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 51.390.109 CRISTIANIR SERAFIM PAULINO DA SILVA | 51.390.109/0001-13 | Joao Pessoa/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 51.906.589 LTDA | 51.906.589/0001-22 | Joao Pessoa/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 54.363.837 SEDAMAR DE VASCONCELOS COSTA CHAVES | 54.363.837/0001-24 | Joao Pessoa/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 54.803.554 DIEGO RODRIGUES DE SALES | 54.803.554/0001-56 | Campina Grande/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 57.711.711 LTDA | 57.711.711/0001-91 | Joao Pessoa/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
| 58.224.042 LIERBERT MOURA DE ARAUJO | 58.224.042/0001-96 | Joao Pessoa/PB | 6821-8/01Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | Ativa |
Veja todas as 2.328 empresas e refine por porte, abertura, contato e mais.
Ver todas na busca avançadaFonte: Receita Federal, Dados Abertos do CNPJ, competência outubro/2026. Dados cadastrais públicos; não indicam reputação, adimplência ou idoneidade.